Bevölkerungsstand

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Stand: 30.06.2010
Bevölkerung gesamt männlich weiblich
gesamt 571.457 273.962 297.495
darunter nichtdeutsch 57.921 28.684 29.237
Doppelstaater 44.540 22.426 22.114
nach Familienstand 
darunter   ledig 227.361 121.010 106.351
verheiratet 238.026 119.130 118.896
getrennt lebend 13.954 6.861 7.093
verwitwet 47.624 7.963 39.661
geschieden 44.422 18.961 25.461
Doppelstaater: deutsche und nichtdeutsche Staatsangehörigkeit
Verheiratet: Zahlen einschließlich Lebenspartnerschaften
Verwitwet: einschließlich Personen, deren Lebenspartner/-in verstorben ist
Geschieden: einschließlich aufgelöster Lebenspartnerschaften
 
Quelle: Auswertungen der Einwohnerdatei; Stadt Essen, 
Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

Bevölkerungsbewegung

Gewanderte Personen nach dem Geschlecht
Die Jahre 2004 bis 2009
Jahr Zuzüge Fortzüge
insgesamt davon insgesamt davon
  männlich weiblich   männlich weiblich
2004 20.407 10.842 9.565 18.882 10.137 8.745
2005 19.704 10.517 9.187 19.663 10.472 9.191
2006 20.192 10.576 9.616 20.424 10.990 9.434
2007 21.308 11.201 10.107 21.270 11.380 9.890
2008 21.919 11.524 10.395 23.099 12.252 10.847
2009 22.908 12.049 10.859 25.095 13.231 11.864
Jahr Wanderungsgewinn/ -verlust Umgezogene 
insgesamt davon insgesamt davon
  männlich weiblich   männlich weiblich
2004 1.525 705 820 51.428 25.716 25.712
2005 41 45 - 4 48.395 24.066 24.329
2006 - 232 - 414 182 48.801 24.353 24.448
2007 38 - 179 217 48.099 23.827 24.272
2008 - 1.180 - 728 - 452 47.533 23.402 24.131
2009 -2.187 -1.182 -1.005 47.811 23.686 24.125
 
Symbol: zum Anfang dieser SeiteSymbol: diese Seite ausdruckenSymbol: diese Seite zu den Favoriten hinzufügenSymbol: zurück zur vorherigen Seite (in gleichem Fenster)