Essens beliebteste Vornamen
Offizielle Statistik des Standesamtes
Beurkundete Kinder 2011 insgesamt
5023
Davon
mit einem Vornamen
3073
mit zwei Vornamen
1757
mit drei Vornamen
159
mit mehr als drei Vornamen
21
| Rangfolge | Mädchen | Jungen |
|---|---|---|
| 1. | Marie | Alexander |
| 2. | Sophie | Maximilian |
| 3. | Maria | Ben |
| 4. | Anna | Noah |
| 5. | Mia | Leon |
| 6. | Sophia | Elias |
| 7. | Emma | Luca |
| 8. | Lea | Jonas |
| 9. | Emily | Lukas |
| 10. | Johanna | Felix |
| 11. | Emilia | Paul |
| 12. | Leonie | David |
| 13. | Charlotte | Simon |
| 14. | Lara | Julian |
| 15. | Lina | Joel |
| 16. | Julia | Jan |
| 17. | Luisa | Fynn |
| 18. | Hannah | Max |
| 19. | Katharina | Daniel |
| 20. | Laura | Luis |
| 21. | Melina | Leonard |
| 22. | Sarah | Moritz |
| 23. | Lena | Tom |
| 24. | Maya | Emil |
| 25. | Pia | Finn |
| 26. | Amelie | Julius |
| 27. | Elisabeth | Samuel |
| 28. | Lilly | Ali |
| 29. | Hanna | Erik |
| 30. | Nele | Gabriel |
Ein Service Ihres Standesamtes Essen
