Bevölkerung

Im Überblick:
Stadtbezirke, Stadtteile und mehr:
Statistik:
Mehr zu Bevölkerung:
Die Veröffentlichungsreihe "Ein Blick auf ...":
Bevölkerungsstand
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Stand: 31.03.2012
| Bevölkerung | gesamt | männlich | weiblich | |
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | 570.166 | 273.767 | 296.399 | |
| darunter | nichtdeutsch | 60.640 | 30.075 | 30.565 |
| Doppelstaater | 47.092 | 23.703 | 23.389 | |
| nach Familienstand | ||||
| darunter | ledig | 230.797 | 122.626 | 108.171 |
| verheiratet | 237.097 | 118.795 | 118.302 | |
| darunter getrennt lebend | 10.301 | 4.983 | 5.318 | |
| verwitwet | 46.553 | 8.009 | 38.544 | |
| geschieden | 45.322 | 19.306 | 26.016 | |
Doppelstaater: deutsche und nichtdeutsche Staatsangehörigkeit
Verheiratet: Zahlen einschließlich Lebenspartnerschaften
Verwitwet: einschließlich Personen, deren Lebenspartner/-in
verstorben ist
Geschieden: einschließlich aufgelöster Lebenspartnerschaften
Quelle:
Auswertungen der Einwohnerdatei;
Stadt Essen, Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
Bevölkerungsbewegung
Gewanderte Personen nach dem Geschlecht
Die Jahre 2004 bis 2011
| Jahr | Zuzüge | Fortzüge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon | insgesamt | davon | |||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | |||
| 2004 | 20.407 | 10.842 | 9.565 | 18.882 | 10.137 | 8.745 |
| 2005 | 19.704 | 10.517 | 9.187 | 19.663 | 10.472 | 9.191 |
| 2006 | 20.192 | 10.576 | 9.616 | 20.424 | 10.990 | 9.434 |
| 2007 | 21.308 | 11.201 | 10.107 | 21.270 | 11.380 | 9.890 |
| 2008 | 21.919 | 11.524 | 10.395 | 23.099 | 12.252 | 10.847 |
| 2009 | 22.908 | 12.049 | 10.859 | 25.095 | 13.231 | 11.864 |
| 2010 | 22.713 | 11.804 | 10.909 | 21.656 | 11.293 | 10.363 |
| 2011 | 23.608 | 12.220 | 11.388 | 22.555 | 11.829 | 10.726 |
| Jahr | Wanderungsgewinn/ -verlust | Umgezogene | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon | insgesamt | davon | |||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | |||
| 2004 | 1.525 | 705 | 820 | 51.428 | 25.716 | 25.712 |
| 2005 | 41 | 45 | - 4 | 48.395 | 24.066 | 24.329 |
| 2006 | - 232 | - 414 | 182 | 48.801 | 24.353 | 24.448 |
| 2007 | 38 | - 179 | 217 | 48.099 | 23.827 | 24.272 |
| 2008 | - 1.180 | - 728 | - 452 | 47.533 | 23.402 | 24.131 |
| 2009 | -2.187 | -1.182 | -1.005 | 47.811 | 23.686 | 24.125 |
| 2010 | 1.057 | 511 | 546 | 44.928 | 22.342 | 22.586 |
| 2011 | 1.053 | 391 | 662 | 47.180 | 23.229 | 23.951 |
Quelle:
Auswertungen der Wanderungsdatei;
Stadt Essen, Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
Stand: April 2012


