Soziales

Im Überblick:
Stadtbezirke, Stadtteile und mehr:
Statistik:
Mehr Informationen:
Die Veröffentlichungsreihe "Ein Blick auf...":
Existenzsichernde Hilfen
Existenzsichernde Hilfen nach Hilfearten
| Bedarfsgemeinschaften nach Hilfearten | 31.12.2008 | ||
|---|---|---|---|
| Fälle/Bedarfsgemeinschaften insgesamt (ohne Mehrfachnennungen) | 50.025 | ||
| darunter | gem. SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende | 40.717 | |
| . | |||
| gem. SGB XII, Kap.3: Hilfe zum Lebensunterhalt | 2.029 | ||
| darunter | außerhalb von Einrichtungen (§§ 27 - 30 SGB XII) | 859 | |
| gem. SGB XII, Kap.4: Grundsicherung im Alter / bei Erwerbsminderung | 7.018 | ||
| darunter | außerhalb von Einrichtungen | 5.934 | |
| gem. Asylbewerberleistungsgesetz | 1.099 | ||
Quellen: Stadt Essen: Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen;
Auswertungen der Daten der Bundesagentur für Arbeit
| Personen nach Hilfearten | 31.12.2008 | ||
|---|---|---|---|
| Personen insgesamt | 91.995 | ||
| davon | gem. SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende | 80.445 | |
| davon | Empfänger/-innen von ... | ||
| Arbeitslosengeld II | 56.766 | ||
| Sozialgeld | 23.679 | ||
| gem. SGB XII, Kap.3: Hilfe zum Lebensunterhalt | 2.084 | ||
| darunter | außerhalb von Einrichtungen (§§ 27 - 30 SGB XII) | 914 | |
| gem. SGB XII, Kap.4: Grundsicherung im Alter / bei Erwerbsminderung | 7.413 | ||
| darunter | außerhalb von Einrichtungen | 6.325 | |
| gem. Asylbewerberleistungsgesetz | 2.053 | ||
Quellen: Stadt Essen: Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen;
Auswertungen der Daten der Bundesagentur für Arbeit


