Wahlen
Im Überblick:
Stadtbezirke, Stadtteile und mehr:
Statistik:
Grafik Wahlergebnisse:
| Wahlart | letzter Termin | nächster Termin |
|---|---|---|
| Kommunalwahlen | 30.08.2009 | Juni 2014 |
| Wahl Oberbürgermeister/-in | 30.08.2009 | August/September 2015 |
| Landtagswahl | 09.05.2010 | 13. Mai 2012 |
| Bundestagswahl | 27.09.2009 | September 2013 |
| Europawahl | 07.06.2009 | Juni 2014 |
| Integrationsratswahlen | 20.11.2011 | September/Oktober 2014 |
Wahlergebnisse
Zahlen zu den Wahlergebnissen der Bundestagswahlen, Europawahlen, Kommunalwahlen und Landtagswahlen in Essen finden Sie hier.
| Wahltag | SPD | CDU | F.D.P. | Die Grünen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.1946 | 34,2 | 38,9 | 3,6 | 23,3 | |
| 17.10.1948 | 35,1 | 30,7 | 4,5 | 29,7 | |
| 09.11.1952 | 40,6 | 35,2 | 9,0 | 15,2 | |
| 28.10.1956 | 51,1 | 38,4 | 6,3 | 4,2 | |
| 19.03.1961 | 48,9 | 43,7 | 7,1 | 0,3 | |
| 27.09.1964 | 52,6 | 42,4 | 4,8 | 0,2 | |
| 09.11.1969 | 53,4 | 40,3 | 4,8 | 1,5 | |
| 04.05.1975 | 54,9 | 38,2 | 5,7 | 1,2 | |
| 30.09.1979 | 54,1 | 38,3 | 4,8 | 1,6 | 1,2 |
| 30.09.1984 | 52,3 | 35,6 | 2,7 | 8,8 | 0,6 |
| 01.10.1989 | 50,5 | 32,4 | 5,2 | 9,8 | 2,1 |
| 16.10.1994 | 49,3 | 33,6 | 2,8 | 10,9 | 3,4 |
| 12.09.1999 | 35,0 | 49,3 | 2,8 | 8,1 | 4,8 |
| 26.09.2004 | 34,2 | 39,4 | 4,0 | 10,7 | 11,7 |
| 30.08.2009 | 37,2 | 31,9 | 6,4 | 11,4 | 13,1 |
| Wahltag | Wahlbeteiligung | Wahltag | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 13.10.1946 | 78,1 | 30.09.1979 | 67,6 |
| 17.10.1948 | 60,0 | 30.09.1984 | 61,0 |
| 09.11.1952 | 70,5 | 01.10.1989 | 58,0 |
| 28.10.1956 | 73,6 | 16.10.1994 | 78,7 |
| 19.03.1961 | 74,8 | 12.09.1999 | 49,3 |
| 27.09.1964 | 74,3 | 26.09.2004 | 49,5 |
| 09.11.1969 | 62,5 | 30.08.2009 | 47,3 |
| 04.05.1975 | 84,2 |
Hinweis:
In den Jahren 1975 und 1994 haben zeitgleich zwei Wahlen stattgefunden (1975 Landtagswahl und Kommunalwahl;
1994 Bundestagswahl und Kommunalwahl).
Bürgerentscheide
Am 20. Mai 2001 hat in Essen der erste Bürgerentscheid stattgefunden,
zwei weitere am 12. August 2007.

