Arbeitsmarkt
Arbeitslose
| Arbeitslose und offene Stellen | 30.09.2011 |
|---|
| Arbeitslose insgesamt | 33.652 |
| und zwar | Frauen | 15.138 |
| Nichtdeutsche | 7.511 |
| unter 25 Jahre | 3.349 |
| 55 Jahre und älter | 4.896 |
| Langzeitarbeitslose | 14.450 |
Arbeitslosenquote (bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen) | 13,1% |
| offene Stellen | 5.295 |
Beschäftigtenentwicklung in Essen
| am 30.06. | Beschäftigte insgesamt | Tertiärer Sektor |
|---|
| Anzahl | Prozent |
|---|
|
1951
|
221.648
|
71.364
|
32,2 %
|
|
1981
|
232.366
|
132.757
|
57,1 %
|
|
2010
|
216.620
|
176.598
|
81,5 %
|
Betriebe und Gewerbe
Betriebe
| Betriebe und Beschäftigte | 30.06.10 |
|---|
| Betriebe | 12.540 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 216.620 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Gewerbe
| Gewerbemeldungen | 2010 |
|---|
| Anmeldungen | 6.070 |
| Abmeldungen | 5.777 |
Insolvenzen
| Insolvenzen | 2010 |
|---|
| Insgesamt | 1.503 |
| davon | Unternehmen | 460 |
| übrige Schuldner | 1.043 |
Wirtschaftskraft in Essen
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2009 |
|---|
| Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen | 24.820 Mio. Euro |
| Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen | 78.782 Euro |
| Verfügbares Einkommen | 2009 |
|---|
| je Einwohner/-in | 19.064 Euro |
| Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen | 2009 |
|---|
| insgesamt | 22.164 Mio. Euro |
| davon | Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 42 Mio. Euro |
| Produzierendes Gewerbe | 7.733 Mio. Euro |
| Dienstleistungsbereiche | 14.390 Mio. Euro |
Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Wirtschaftsdaten liegen auch in langen Zeitreihen, zum Teil als monatliche oder als Quartalszahlen vor.
Hinweis: Die oben genannten Zahlen sind vorläufig.
Stand: April 2012