Wohnen und Bauen
Im Überblick:
Stadtbezirke, Stadtteile und mehr:
Statistik:
Die Veröffentlichungsreihe "Ein Blick auf..." :
| Wohnungsbestand | am 31.12.11 |
|---|---|
| Gebäude mit Wohnraum | 88.898 |
| Wohnungen insgesamt | 322.200 |
| Wohnfläche je Person in qm | 40,68 |
Karten vom Essener Stadtgebiet als PDF:
Stadtbezirke und Stadtteile (154 kB)
Stadtteile und Stadtteilbereiche (794 kB)
| Bautätigkeit | 2011 | |
|---|---|---|
| Baugenehmigungen für Gebäude insgesamt | 475 | |
| davon | Neubau | 306 |
| Umbau | 169 | |
| Baufertigstellungen für Gebäude insgesamt | 447 | |
| davon | Neubau | 317 |
| Umbau | 130 | |
| Fertiggestellte Wohnungen insgesamt | 602 | |
Hinweis: die oben genannten Zahlen sind vorläufige Zahlen.
Stand: April 2012
