Bildung
Im Überblick:
Stadtbezirke, Stadtteile und mehr:
Statistik:
Weiterbildung in Essen:
Die Veröffentlichungsreihe "Ein Blick auf..." :
| Schulen am 15.10.11 | Anzahl | Schüler/-innen | |
|---|---|---|---|
| Grundschulen | 89 | 18.690 | |
| Hauptschulen | 8 | 2.716 | |
| Realschulen | 15 | 7.677 | |
| Gymnasien | 21 | 18.952 | |
| Gesamtschulen | 8 | 9.344 | |
| Freie Waldorfschule | 1 | 688 | |
| Weiterbildungskollegs | 3 | 1.226 | |
| Förderschulen | 21 | 3.382 | |
| darunter | mit dem Förderschwerpunkt lernen | 10 | 1.142 |
Weitere Informationen zu den einzelnen Schulformen und den Schulen im Essener Stadtgebiet erhalten Sie hier: Essener Schulen
| Universität, Hochschulen Wintersemester 2011/2012 | Studenten/-innen |
|---|---|
| Universität Duisburg Essen | 37.882 |
| Folkwang Universität der Künste (ehemals Folkwang Hochschule) | 1.457 |
| Verwaltungs- und Wirtschaftakademie | 471 |
| Berufskollegs und Förderschulen im Bildungsbereich der Berufskollegs | am 15.10.11 |
|---|---|
| Schulen insgesamt | 19 |
| Klassen | 1.294 |
| Schüler/-innen | 22.150 |
Stand: April 2012
