Kultur und Freizeit
Im Überblick:
Stadtbezirke, Stadtteile und mehr:
Statistik:
Theater:
Gruga:
Sportanlagen:
Die Veröffentlichungsreihe "Ein Blick auf..." :
Kultureinrichtungen und ständige Ausstellungen
| Besucherinnen und Besucher | in 2011 |
|---|---|
| Folkwang Museum: Dauerausstellung | 129.863 |
| Folkwang Museum: Sonderausstellungen | 85.994 |
| Alte Synagoge | 36.651 |
Der Umbau der Museen in Essen ist jetzt abgeschlossen.
Neueröffnung des Folkwang Museums im Januar 2010.
Wiedereröffnung der Alten Synagoge am 13. Juli 2010.
| Theater Spielzeit 2010/2011 | Aufführungen/ Konzerte | Besucher/ -innen |
|---|---|---|
| Aalto Theater/Foyer | 401 | 174.171 |
| Philharmonie | 174 | 117.345 |
| Grillo-Theater | 177 | 47.696 |
| Casa | 100 | 10.934 |
| Box | 69 | 3.549 |
| Heldenbar | 46 | 1.620 |
| Cafe Central im Grillo-Theater | 15 | 1.413 |
Kinos 2010
27 Leinwände, Besucherinnen und Besucher: 957.439
| Öffentliche Bibliotheken | Entleihungen 2011 |
|---|---|
| Zentralbibliothek | 2.244.852 |
| Stadtteilbibliotheken insgesamt | 1.821.378 |
| Französische Bibliothek | 29.961 |
Der Grugapark Essen
Der Grugapark Essen entstand aus der
Grossen Ruhrländischen Gartenbauausstellung 1929 und gehört mit seinen 700.000 qm sicherlich zu den grössten und schönsten Freizeitparks Europas.
Besucherinnen und Besucher 2011 insgesamt: 858.959
Sportanlagen und Bäder
Zahlen zu den Essener Sportanlagen sowie zu den Sondersportanlagen erhalten Sie bei den Sport- und Bäderbetrieben Essen.
| Bäder 2011 | Anzahl | Besucher/-innen |
|---|---|---|
| Hallenbäder insgesamt | 7 | 767.644 |
| Freibäder insgesamt | 1 | 76.476 |
| Kombibäder | 2 | 224.053 |
Stand: April 2012
