| Krankenhäuser | 31.12.08 | |
|---|---|---|
| Anzahl insgesamt | 10 | |
| Standorte | 16 | |
| Bettenzahl insgesamt | 5.051 | |
| darunter | im Universitätsklinikum | 1.136 |
| Einwohner/-innen pro Krankenhausbett | 114 | |
| Ärzte/Ärztinnen | 31.12.08 |
|---|---|
| Niedergelassene Ärzte/Ärztinnen | 1.026 |
| Einwohner/-innen pro Arzt/Ärztin | 563 |
| Niedergelassene Kinderärzte/ärztinnen | 42 |
| Kinder ( 0-18 J. ) pro Kinderarzt/ärztin | 2.153 |
| Zahnärzte/ärztinnen | 31.12.08 |
|---|---|
| Niedergelassene Zahnärzte/ärztinnen | 347 |
| Einwohner/-innen pro Zahnarzt/ärztin | 1.664 |
| Apotheken | 31.12.08 |
|---|---|
| Apotheken | 158 |
| Einwohner/-innen pro Apotheke | 3.654 |
