| Kinder- und Jugendzentren | 31.12.06 | |
|---|---|---|
| insgesamt | 64 | |
| davon | in städt. Trägerschaft | 15 |
| in freier Trägerschaft | 49 | |
| Stichtag 31.12. | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Fälle/Bedarfsgemeinschaften insgesamt (ohne Mehrfachnennungen) | 50.025 | ||
| darunter | gem. SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende | 40.717 | |
| gem. SGB XII, Kap.3: Hilfe zum Lebensunterhalt | 2.029 | ||
| darunter | außerhalb von Einrichtungen (§§ 27 - 30 SGB XII) | 859 | |
| gem. SGB XII, Kap.4: Grundsicherung im Alter / bei Erwerbsminderung | 7.018 | ||
| darunter | außerhalb von Einrichtungen | 5.934 | |
| gem. Asylbewerberleistungsgesetz | 1.099 | ||
| Stichtag 31.12. | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Personen insgesamt | 91.995 | ||
| davon | gem. SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende | 80.445 | |
| davon | Empfänger/-innen von ... | ||
| Arbeitslosengeld II | 56.766 | ||
| Sozialgeld | 23.679 | ||
| gem. SGB XII, Kap.3: Hilfe zum Lebensunterhalt | 2.084 | ||
| darunter | außerhalb von Einrichtungen (§§ 27 - 30 SGB XII) | 914 | |
| gem. SGB XII, Kap.4: Grundsicherung im Alter / bei Erwerbsminderung | 7.413 | ||
| darunter | außerhalb von Einrichtungen | 6.325 | |
| gem. Asylbewerberleistungsgesetz | 2.053 | ||
(Hilfen gemäß SGB II: Grundsicherung für Arbeitssuchende; SGB XII, Kap.3: laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, Kap.4: Grundsicherung im Alter / bei Erwerbsminderung und Asylbewerberleistungsgesetz)
| Stichtag 31.12.2008 |
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung |
Personen mit Leistungen gem. SGB II, SGB XII, Kapitel 3 und 4, sowie AsylbLG |
||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt |
darunter gemäß SGB II |
|||
| Anzahl | ||||
| insgesamt | 577.290 | 89.737 | 80.445 | |
| davon | weiblich | 300.934 | 45.815 | 40.334 |
| männlich | 276.356 | 43.922 | 40.111 | |
| davon | unter 15 J. | 72.986 | 23.029 | 22.170 |
| 15 bis 64 J. | 376.231 | 61.946 | 58.275 | |
| 65 J. u. älter | 128.073 | 4.762 | 0 | |
| in Prozent | ||||
| insgesamt | 100 | 100 | 100 | |
| davon | weiblich | 52,1 | 51,1 | 50,1 |
| männlich | 47,9 | 48,9 | 49,9 | |
| davon | unter 15 J. | 12,6 | 25,7 | 27,6 |
| 15 bis 64 J. | 65,2 | 69,0 | 72,4 | |
| 65 J. u. älter | 22,2 | 5,3 | 0,0 | |
| in % der jeweiligen Bevölkerung | ||||
| insgesamt | 100 | 15,5 | 13,9 | |
| davon | weiblich | 100 | 15,1 | 13,3 |
| männlich | 100 | 15,8 | 14,4 | |
| davon. | unter 15 J. | 100 | 31,1 | 29,9 |
| 15 bis 64 J. | 100 | 16,4 | 15,4 | |
| 65 J. u. älter | 100 | 3,7 | 0,0 | |
