| Schulen am 15.10.09 | Anzahl | Schüler/-innen | |
|---|---|---|---|
| Grundschulen | 96 | 18.942 | |
| Hauptschulen | 14 | 3.492 | |
| Realschulen | 15 | 7.883 | |
| Gymnasien | 21 | 19.253 | |
| Gesamtschulen | 8 | 9.164 | |
| Freie Waldorfschule | 1 | 696 | |
| Weiterbildungskollegs | 3 | 1.159 | |
| Förderschulen | 21 | 3.546 | |
| darunter | für Lernbehinderte | 10 | 1.560 |
| Universität, Hochschulen Sommersemester 2009 |
Studenten/-innen |
|---|---|
| Universität Duisburg Essen | 29.770 |
| Folkwang Hochschule | 1.254 |
| Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie | 402 |
| Berufskollegs und Förderschulen im Bildungsbereich der Berufskollegs |
am 15.10.09 |
|---|---|
| Schulen insgesamt | 16 |
| Klassen | 1.283 |
| Schüler/-innen | 22.719 |
