| Besucher/-innen | in 2009 |
|---|---|
| Folkwang Museum (Umbau und Neubau seit 01.07.2007) |
Neueröffnung in 2010 |
| Deutsches Plakatmuseum | geschlossen |
| Alte Synagoge (seit 01.09.2008 geschlossen) |
geschlossen |
| Theater Spielzeit 2008/2009 |
Aufführungen/ Konzerte |
Besucher/ -innen |
|---|---|---|
| Aalto Theater/Foyer | 245 | 196.821 |
| Philharmonie | 184 | 114.605 |
| Grillo-Theater | 212 | 64.920 |
| Casa | 131 | 14.138 |
| Box | 57 | 2.615 |
| Heldenbar | 62 | 2.864 |
| Cafe Central im Grillo-Theater | 29 | 2.399 |
| Öffentliche Bibliotheken | Entleihungen 2009 |
|---|---|
| Zentralbibliothek | 2.294.616 |
| Stadtteilbibliotheken insgesamt | 1.813.263 |
| Französische Bibliothek | 33.178 |
Der Grugapark Essen entstand aus der
Grossen Ruhrländischen Gartenbauausstellung 1929 und gehört mit seinen 700.000 qm sicherlich zu den grössten und schönsten Freizeitparks Europas.
Besucherinnen und Besucher 2009 insgesamt: 747.946
| Bäder 2009 | Anzahl | Besucher/-innen |
|---|---|---|
| Hallenbäder insgesamt | 7 | 797.891 |
| Freibäder insgesamt | 1 | 128.568 |
| Kombibäder | 2 | 282.191 |
| Freizeitbad | 1 | 134.090 |
