2019 Badetage: 83 | Escherichia coli KBE* in 100 ml | Intestinale Enterokokken KBE* in 100 ml |
---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 |
Probeentnahme am | ||
08.04.2019 | <15 | 0 |
02.05.2019 | <15 | 3 |
23.05.2019 | 197 | 20 |
13.06.2019 | 312 | 60 |
25.07.2019 | 30 | 14 |
15.08.2019 | 243 | 41 |
05.09.2019 | <15 | 62 |
* KBE = Kolonie bildende Einheit |
2018 Badetage: 89 | Escherichia coli KBE* in 100 ml | Intestinale Enterokokken KBE* in 100 ml |
---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 |
Probeentnahme am | ||
03.05.2018 | 15 | 2 |
17.05.2018 | 161 | 6 |
14.06.2018 | 62 | 550 |
05.07.2018 | 554 | 43 |
26.07.2018 | 125 | 35 |
16.08.2018 | 272 | 37 |
06.09.2018 | 110 | 30 |
* KBE = Kolonie bildende Einheit |
2017 Badetage: 47 | Escherichia coli KBE* in 100 ml | Intestinale Enterokokken KBE* in 100 ml |
---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 |
Probeentnahme am | ||
18.05.2017 | 10 | 1 |
14.06.2017 | 15 | <15 |
06.07.2017 | 77 | 52 |
28.07.2017 | 419 | 48 |
17.08.2017 | 30 | 19 |
07.09.2017 | 77 | 9 |
* KBE = Kolonie bildende Einheit |