Januar | Februar | März |
---|---|---|
13.01.2023 | 10.02.2023 | 10.03.2023 |
27.01.2023 | 24.02.2023 | 24.03.2023 |
April | Mai | Juni |
---|---|---|
14.04.2023 | 12.05.2023 | 23.06.2023 |
22.04.2023 | 26.05.2023 | |
28.04.2023 |
Juli | August | September |
---|---|---|
14.07.2023 | 11.08.2023 | 08.09.2023 |
28.07.2023 | 22.09.2023 | |
29.07.2023 | 23.09.2023 |
Oktober | November | Dezember |
---|---|---|
13.10.2023 | 10.11.2023 | 08.12.2023 |
27.10.2023 | 24.11.2023 | |
28.10.2023 |