Eheschließungstermine Rathaus Kettwig 2023
Termine 1. Jahreshälfte 2023Januar | Februar | März |
---|
06.01.2023 | 03.02.2023 | 03.03.2023 |
20.01.2023 | 17.02.2023 | 17.03.2023 |
| | 31.03.2023 |
April | Mai | Juni |
---|
06.04.2023 | 04.05.2023 | 01.06.2023 |
13.04.2023 | 05.05.2023 | 02.06.2023 |
20.04.2023 | 11.05.2023 | 15.06.2023 |
21.04.2023 | 19.05.2023 | 16.06.2023 |
27.04.2023 | 25.05.2023 | 22.06.2023 |
| | 24.06.2023 |
| | 29.06.2023 |
| | 30.06.2023 |
Termine 2. Jahreshälfte 2023Juli | August | September |
---|
06.07.2023 | 03.08.2023 | 01.09.2023 |
07.07.2023 | 04.08.2023 | 07.09.2023 |
13.07.2023 | 10.08.2023 | 14.09.2023 |
20.07.2023 | 17.08.2023 | 15.09.2023 |
21.07.2023 | 18.08.2023 | 21.09.2023 |
22.07.2023 | 24.08.2023 | 28.09.2023 |
27.07.2023 | 26.08.2023 | 29.09.2023 |
| 31.08.2023 | |
| | |
Oktober | November | Dezember |
---|
05.10.2023 | 03.11.2023 | 01.12.2023 |
06.10.2023 | 17.11.2023 | 07.12.2023 |
12.10.2023 | | 14.12.2023 |
19.10.2023 | | 15.12.2023 |
20.10.2023 | | |
26.10.2023 | | |
| | |