Bundestagswahl = Zweitstimmen
Landtagswahl = Zweitstimmen
Landtagswahl | Bundestagswahl | Europawahl | Kommunalwahl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2017 | 2013 | 2017 | 2014 | 2019 | 2014 | 2020 | |
Wahlbe- teiligung | 58,8 | 63,8 | 71,3 | 73,9 | 47,4 | 59,2 | 45,3 | 48,1 |
SPD | 45,0 | 33,4 | 37,3 | 28,3 | 36,9 | 20,9 | 34,0 | 24,3 |
CDU | 20,0 | 27,7 | 32,9 | 27,3 | 29,5 | 23,4 | 31,5 | 34,5 |
Grüne | 12,0 | 6,2 | 8,2 | 7,6 | 10,1 | 22,8 | 11,2 | 18,6 |
FDP | 7,5 | 11,9 | 4,6 | 12,6 | 3,8 | 6,4 | 3,3 | 3,1 |
Die Linke | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 8,2 | 5,5 | 4,6 | 5,3 | 3,9 |
AfD | -- | 9,8 | -- | 11,4 | 6,0 | 10,8 | 3,8 | 7,5 |
EBB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3 | 2,9 |
Sonstige | 12,6 | 5,4 | 5,5 | 4,5 | 8,2 | 11,0 | 6,6 | 5,2 |
Bundestagswahl = Zweitstimmen
Landtagswahl = Zweitstimmen